Mezonetový byt 3+kk Brno, ulice Kladivova
Evidenční číslo: | 193/4457 |
---|---|
Adresa: | Kladivova, Brno, Černá Pole |
Cena: | 5 510 000Kč |
Poznámka k ceně: | včetně provize a právního servisu |
Popis nemovitosti
Nabízíme k prodeji pěkný byt s dispozicí 3+kk v Brně, na ulici Kladivova. Nachází se ve 4. a 5. NP cihlového domu bez výtahu, celková plocha činí 60,5 m2 a k bytu náleží lodžie a slep.
Dispozice: Chodba 6,38 m2, ze které je vstup do ložnice 10,76 m2, koupelny se sprchovým koutem a toaletou dohromady 3,92 m2 a obývacího pokoje s kuchyňským koutem 21,20 m2. Z ložnice je vstup na lodžii 2 m2. Z obývacího pokoje vedou schody do podkroví, kde se nachází další ložnice o velikosti 17,54 m2.
Parkování je bezproblémové před domem. Výborná, klidná a žádaná lokalita s perfektní občanskou vybaveností. V blízkosti se nachází Dětské nemocnice, dětská hřiště a velmi dobrá infrastruktura, dále se v blízkosti nachází VŠ Zemědělská, kavárny, obchody, Lužánecký park, vila Tugendhat a další.
Základní údaje
Evidenční číslo | 193/4457 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 3+kk |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Cena a údaje k ceně
Cena | 5 510 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | včetně provize a právního servisu |
Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Kladivova, Brno, Černá Pole |
---|---|
Adresa | Brno, Černá Pole |
GPS latitude | 49.20410525 |
GPS longitude | 16.61972214 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Inž. sítě | Voda, pitná, Plyn, Internet, Kanalizace, 220V |
Vybavení | Lodžie, Sklep |
Vybavenost okolí | Supermarket, Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | Autobus, MHD, Tramvaj |
Plochy
Užitná | 60 m2 |
---|
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 3. patro |
---|---|
Počet NP | 5 |